от 1 954 000 руб.
Внимание! Сейчас на данный автомобиль действует акция.
Подробнее по телефону +7 (495) 788-99-77
Комплектации | Мощность | Спец. цена |
---|---|---|
2.5 CRDi MT Comfort D | 116 л. с. |
![]() |
2.4 AT Comfort | 173 л. с. |
![]() |
2.5 CRDi AT Active | 170 л. с. |
![]() |
2.5 CRDi AT Business | 170 л. с. |
![]() |
Двигатель | ||
---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Рабочий объем | 2497 см³ | |
Тип двигателя | R4 | |
Максимальная мощность | 116 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | 1500 - 2250 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 225 Н•м | |
Обороты максимального крутящего момента | 3800 об/мин | |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Кузов | ||
Количество мест | 8 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 5150 мм | |
Высота | 1925 мм | |
Колесная база | 3200 мм | |
Клиренс | 190 мм | |
Диаметр разворота | 11.34 м | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 851 л | |
Масса | ||
Снаряженная | 2250 кг | |
Полная | 3030 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 154 км/ч | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 8.1 | |
Городской цикл | 10.2 л. | |
Загородный цикл | 6.8 л. | |
Рекомендуемое топливо | ДТ | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 22.1 с | |
Емкость топливного бака | 75 л | |
Соответствие экологическим требованиям | Euro 4 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Механика | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Задний | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Зависимая | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые вентилируемые | |
Задние | Дисковые |
Двигатель | ||
---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Рабочий объем | 2359 см³ | |
Тип двигателя | R4 | |
Максимальная мощность | 173 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 225 Н•м | |
Обороты максимального крутящего момента | 4250 об/мин | |
Тип впуска | Инжектор | |
Кузов | ||
Количество мест | 8 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 5150 мм | |
Высота | 1925 мм | |
Колесная база | 3200 мм | |
Клиренс | 190 мм | |
Диаметр разворота | 11.34 м | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 851 л | |
Масса | ||
Снаряженная | 2139 кг | |
Полная | 2930 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 180 км/ч | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 11.1 | |
Городской цикл | 14.5 л. | |
Загородный цикл | 9.1 л. | |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 18.5 с | |
Емкость топливного бака | 75 л | |
Соответствие экологическим требованиям | Euro 4 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автомат | |
Количество передач | 4 | |
Привод | Задний | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Зависимая | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые вентилируемые | |
Задние | Дисковые |
Двигатель | ||
---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Рабочий объем | 2497 см³ | |
Тип двигателя | R4 | |
Максимальная мощность | 170 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | 3600 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 392 Н∙м | |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 - 2250 об/мин | |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Кузов | ||
Количество мест | 8 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 5150 мм | |
Высота | 1925 мм | |
Колесная база | 3200 мм | |
Клиренс | 190 мм | |
Диаметр разворота | 11.34 м | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 851 л | |
Масса | ||
Снаряженная | 2260 кг | |
Полная | 3030 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 180 км/ч | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 9 | |
Городской цикл | 11.6 л. | |
Загородный цикл | 7.5 л. | |
Рекомендуемое топливо | ДТ | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 14.4 с | |
Емкость топливного бака | 75 л | |
Соответствие экологическим требованиям | Euro 4 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автомат | |
Количество передач | 5 | |
Привод | Задний | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Зависимая | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые вентилируемые | |
Задние | Дисковые |
Двигатель | ||
---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Рабочий объем | 2497 см³ | |
Тип двигателя | R4 | |
Максимальная мощность | 170 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | 3600 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 392 Н∙м | |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 - 2250 об/мин | |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Кузов | ||
Количество мест | 8 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 5150 мм | |
Высота | 1925 мм | |
Колесная база | 3200 мм | |
Клиренс | 190 мм | |
Диаметр разворота | 11.34 м | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 851 л | |
Масса | ||
Снаряженная | 2260 кг | |
Полная | 3030 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 180 км/ч | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 9 | |
Городской цикл | 11.6 л. | |
Загородный цикл | 7.5 л. | |
Рекомендуемое топливо | ДТ | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 14.4 с | |
Емкость топливного бака | 75 л | |
Соответствие экологическим требованиям | Euro 4 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автомат | |
Количество передач | 5 | |
Привод | Задний | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Зависимая | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые вентилируемые | |
Задние | Дисковые |
Другие автомобили Hyundai
Новый Solaris
от 644 900 руб.
Creta
от 819 900 руб.
i30
от 869 900 руб.
Новая Elantra
от 969 000 руб.
New Santa Fe
от 1 964 000 руб.
Grand Santa Fe
от 2 439 000 руб.
Sonata
от 1 275 000 руб.
Tucson
от 1 369 000 руб.