от 1 444 000 руб.
Внимание! Сейчас на данный автомобиль действует акция.
Подробнее по телефону +7 (495) 788-99-77
Комплектации | Мощность | Спец. цена |
---|---|---|
2.0 (150 л.с.) MPi-6MT-2WD | 150 л. с. |
![]() |
2.0 (185 л.с.) Diesel-8AT-4WD | 185 л. с. |
![]() |
1.6 (177 л.с.) T-GDi-7DCT-4WD | 177 л. с. |
![]() |
2.0 (150 л.с.) MPi-6AT-4WD | 150 л. с. |
![]() |
2.0 (150 л.с.) MPi-6MT-4WD | 150 л. с. |
![]() |
2.0 (150 л.с.) MPI-6AT-2WD | 150 л. с. |
![]() |
Двигатель | ||
---|---|---|
Рабочий объем | 1999 | |
Максимальная мощность | 150 л.с. | |
Кузов | ||
Количество мест | 5 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 4480 | |
Высота | 1655 | |
Колесная база | 2670 | |
Клиренс | 182 | |
Диаметр разворота | 5.3 | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 488 | |
Масса | ||
Снаряженная | 1512-1677 | |
Полная | 2060 |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 186 | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 7.9 | |
Городской цикл | 10.7 | |
Загородный цикл | 6.3 | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 10.6 | |
Емкость топливного бака | 62 | |
Соответствие экологическим требованиям | Euro 5 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Механика | |
Привод | Передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые | |
Задние | Дисковые |
Двигатель | ||
---|---|---|
Рабочий объем | 1995 | |
Максимальная мощность | 185 л.с. | |
Кузов | ||
Количество мест | 5 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 4480 | |
Высота | 1655 | |
Колесная база | 2670 | |
Клиренс | 182 | |
Диаметр разворота | 5.3 | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 488 | |
Масса | ||
Снаряженная | 1693-1846 | |
Полная | 2250 |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 201 | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 6.8 | |
Городской цикл | 8.9 | |
Загородный цикл | 5.5 | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 9.5 | |
Емкость топливного бака | 62 | |
Соответствие экологическим требованиям | Euro 5 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автомат | |
Привод | Полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые | |
Задние | Дисковые |
Двигатель | ||
---|---|---|
Рабочий объем | 1591 | |
Максимальная мощность | 177 л.с. | |
Обороты максимального крутящего момента | 265 | |
Кузов | ||
Количество мест | 5 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 4480 | |
Высота | 1655 | |
Колесная база | 2670 | |
Клиренс | 182 | |
Диаметр разворота | 5.3 | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 488 | |
Масса | ||
Снаряженная | 1637-1803 | |
Полная | 2200 |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 201 | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 7.7 | |
Городской цикл | 9.6 | |
Загородный цикл | 6.5 | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 9.1 | |
Емкость топливного бака | 62 | |
Соответствие экологическим требованиям | Euro 5 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Вариатор | |
Привод | Полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые | |
Задние | Дисковые |
Двигатель | ||
---|---|---|
Рабочий объем | 1999 | |
Максимальная мощность | 150 л.с. | |
Обороты максимального крутящего момента | 192 | |
Кузов | ||
Количество мест | 5 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 4480 | |
Высота | 1655 | |
Колесная база | 2670 | |
Клиренс | 182 | |
Диаметр разворота | 5.3 | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 488 | |
Масса | ||
Снаряженная | 1604-1769 | |
Полная | 2150 |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 180 | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 8.4 | |
Городской цикл | 11.8 | |
Загородный цикл | 6.2 | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 11.8 | |
Емкость топливного бака | 62 | |
Соответствие экологическим требованиям | Euro 5 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автомат | |
Привод | Полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые | |
Задние | Дисковые |
Двигатель | ||
---|---|---|
Рабочий объем | 1999 | |
Максимальная мощность | 150 л.с. | |
Обороты максимального крутящего момента | 192 | |
Кузов | ||
Количество мест | 5 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 4480 | |
Высота | 1655 | |
Колесная база | 2670 | |
Клиренс | 182 | |
Диаметр разворота | 5.3 | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 488 | |
Масса | ||
Снаряженная | 1580-1745 | |
Полная | 2130 |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 184 | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 8.2 | |
Городской цикл | 10.9 | |
Загородный цикл | 6.6 | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 11.3 | |
Емкость топливного бака | 62 | |
Соответствие экологическим требованиям | Euro 5 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Механика | |
Привод | Полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые | |
Задние | Дисковые |
Двигатель | ||
---|---|---|
Рабочий объем | 1999 | |
Максимальная мощность | 150 л.с. | |
Обороты максимального крутящего момента | 192 | |
Кузов | ||
Количество мест | 5 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 4480 | |
Высота | 1655 | |
Колесная база | 2670 | |
Клиренс | 182 | |
Диаметр разворота | 5.3 | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 488 | |
Масса | ||
Снаряженная | 1534-1699 | |
Полная | 2080 |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 181 | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 7.9 | |
Городской цикл | 10.9 | |
Загородный цикл | 6.1 | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 11.1 | |
Емкость топливного бака | 62 | |
Соответствие экологическим требованиям | Euro 5 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автомат | |
Привод | Передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые | |
Задние | Дисковые |
Везёт тому, кто ведёт!
Элегантные линии.
Изящный и смелый образ обновлённого Hyundai TUCSON – идеальный баланс формы и функциональности.
Новая каскадная решётка радиатора.
Фирменная хромированная решётка радиатора создает неповторимый и легко узнаваемый облик TUCSON.
Светодиодные фары.
Полностью светодиодные фары обеспечивают отличную видимость в любую погоду и дополняют технологичный образ обновлённого TUCSON.
Любой стиль вождения.
Обширный выбор двигателей, трансмиссий и привода позволяет подобрать автомобиль именно под ваши требования.
Система управления полным приводом HTRAC.
HTRAC создает идеальный режим для комфортного вождения, подстраиваясь под тип дороги, и обеспечивает устойчивость на поворотах и скользком покрытии.
8-дюймовая мультимедиа система с навигацией.
Современная мультимедиа система с большим экраном, навигацией и поддержкой Android AutoTM и Apple CarPlayTM.
Подогрев и вентиляция сидений.
В обновлённом TUCSON прохладно летом и тепло зимой. Об этом заботятся вентиляция и подогрев передних сидений, и подогрев задних сидений.
Беспроводное зарядное устройство.
Чтобы зарядить смартфон во время поездки, достаточно положить его в гнездо беспроводной зарядки.
Система предупреждения столкновений с функцией обнаружения пешеходов.
Система использует фронтальную камеру и радар для отслеживания движения перед автомобилем. При обнаружении препятствия система автоматически замедлит или остановит автомобиль.
Безопасный выезд с парковки задним ходом.
Система предупреждения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом предупреждает водителя об опасности в случае обнаружения двигающегося наперерез автомобиля.
Система мониторинга слепых зон.
Система предупреждает водителя о транспортных средствах, находящихся в слепой зоне.
Комплектация | Primary | Family | Lifestyle | Dynamic | High-Tech | High-Tech plus |
Кондиционер | • | |||||
Аудиосистема с монохромным экраном 5.0" | • | |||||
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация* | • | • | ||||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя с автоматическим опусканием | • | • | ||||
Обивка сидений тканью | • | • | • | |||
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | • | • | • | |||
Аудиосистема 7.0'' с цветным сенсорным экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) | • | • | ||||
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | • | • | • | • | • | |
Двухзонный климат-контроль | • | • | • | • | • | |
Система антизапотевания стекол | • | • | • | • | • | |
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом | • | • | • | • | • | |
Охлаждаемый перчаточный ящик | • | • | • | • | • | |
Подогрев руля | • | • | • | • | • | |
Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, тонированные задние боковые и стекло задней двери | • | • | • | • | • | |
Датчики парковки сзади | • | • | • | • | • | |
Камера заднего вида | • | • | • | • | • | |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | |
Светодиодные фары с омывателем | • | • | • | • | ||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | • | • | • | • | ||
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | • | • | • | • | ||
Датчики парковки спереди | • | • | • | • | ||
Система "Smart key" — доступ без ключа + кнопка START/STOP | • | • | • | • | ||
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | • | • | • | • | ||
Электропривод складывания зеркал | • | • | • | • | ||
Повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал | • | • | • | • | ||
Подогрев задних сидений | • | • | • | • | ||
Датчик дождя | • | • | • | • | ||
Безопасные электростеклоподъемники дверей водителя и пассажира с автоматическим опусканием | • | • | • | • | ||
Комбинация натуральной и экокожи в отделке сидений | • | • | • | |||
Подушка из экокожи на центральной консоли | • | • | • | |||
Отделка передней панели экокожей, хромированные элементы в отделке дверей | • | • | • | |||
Навигационная система 8.0'' *** с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) и информацией о "пробках" | • | • | • | |||
Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18 | • | |||||
Задние фонари со светодиодами | • | • | • | |||
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | • | • | • | |||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | • | • | ||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | • | • | ||||
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | • | • | ||||
Вентиляция передних сидений | • | • | ||||
Панорамная крыша с люком | • | • | ||||
Система мониторинга слепых зон | • | • | ||||
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | • | • | ||||
Система автоматического управления дальним светом | • | • | ||||
Система слежения за состоянием водителя | • | • | ||||
Система предупреждения о столкновении с автомобилем сбоку при выезде с парковки задним ходом | • | • | ||||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | • | • | ||||
Подсветка околодверного пространства | • | • | ||||
Интеллектуальный круиз-контроль | • | |||||
Система автоматического торможения перед препятствием спереди | • | |||||
Накладки на передний и задний бамперы | • | |||||
Сдвоенные патрубки выхлопной системы | • |
Другие автомобили Hyundai